| Size | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Phi (mm) | Chiều cao (mm) | Tán |
|---|---|---|---|---|---|
| DN32 | 42 | 59.2 | 8.7 | 110 | M10 |
| DN40 | 49 | 66.2 | 8.7 | 116 | M10 |
| DN50 | 60 | 77.2 | 8.7 | 127 | M10 |
| DN65 | 76 | 93.2 | 8.7 | 143 | M10 |
| DN80 | 90 | 107.2 | 8.7 | 157 | M10 |
| DN100 | 114 | 131.2 | 8.7 | 182 | M10 |
| DN125 | 140 | 157.2 | 8.7 | 207 | M10 |
| DN150 | 168 | 185.2 | 8.7 | 235 | M10 |
| DN200 | 220 | 237.2 | 8.7 | 287 | M10 |
Dự án Nhà Xưởng Cheng Loong Bình Dương Paper