| Size | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Phi (mm) | Chiều cao (mm) | Tán |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21 | 32 | 5.3 | 62 | M6 |
| DN20 | 27 | 38 | 5.3 | 68 | M6 |
| DN25 | 34 | 45 | 5.3 | 75 | M6 |
| DN32 | 42 | 53 | 5.3 | 83 | M6 |
| DN40 | 49 | 60 | 5.3 | 90 | M6 |
| DN50 | 60 | 71 | 5.3 | 101 | M6 |
Dự án Nhà Xưởng Cheng Loong Bình Dương Paper